項目 | 機型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉速 | rpm | 6-9 | 3-6 | 3-6 | |||||||
功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
罐內設計壓力 | mpa | ~-0.096 | |||||||||
夾層設計壓力 | mpa | 0.3 |
上一篇:臺車烘房
下一篇:雙錐攪拌真空干燥機